























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 2026 | Kamis | YJP20 - 579 | 1193 |
| 2 | 15 Jul 2026 | Rabu | YJP20 - 578 | 6056 |
| 3 | 14 Jul 2026 | Selasa | YJP20 - 577 | 3389 |
| 4 | 13 Jul 2026 | Senin | YJP20 - 576 | 2310 |
| 5 | 12 Jul 2026 | Minggu | YJP20 - 575 | 8239 |
| 6 | 11 Jul 2026 | Sabtu | YJP20 - 574 | 6770 |
| 7 | 10 Jul 2026 | Jumat | YJP20 - 573 | 8931 |
| 8 | 09 Jul 2026 | Kamis | YJP20 - 572 | 6891 |
| 9 | 08 Jul 2026 | Rabu | YJP20 - 571 | 7398 |
| 10 | 07 Jul 2026 | Selasa | YJP20 - 570 | 7519 |
